单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
山东省金乡县育才学校 | 九年义务学校 | 54 | 1246 | 42411 |
汶上县中都国际学校 | 九年义务学校 | 28 | 2380 | 719 |
汶上县康驿镇卅里小学 | 小学 | 21 | 3141 | 92 |
汶上县康驿镇大沟小学 | 小学 | 19 | 3537 | 90 |
山东省汶上县第一实验中学 | 初中 | 13 | 5035 | 3585 |
济宁市汶上县教育局 | 教育局 | 11 | 5639 | 3583 |
济宁高新区职业中等专业学校 | 职业学校 | 9 | 6976 | 10482 |
汶上县康驿镇第二中学 | 初中 | 7 | 7572 | 1265 |
汶上县刘楼镇中心小学 | 小学 | 5 | 8911 | 211 |
泗水县洙泗小学附属幼儿园 | 幼教 | 3 | 12306 | 110 |
泗水县第一中学 | 其它学校 | 2 | 16246 | 22603 |
泗水县苗馆镇实验小学 | 小学 | 2 | 16247 | 155 |
汶上县第二实验中学 | 初中 | 2 | 16253 | 17 |
汶上县第一中学 | 高中 | 2 | 16372 | 12039 |
泗水县中册镇徐李小学 | 小学 | 1 | 16409 | 109 |
泗水县泗水龙城小学 | 小学 | 1 | 79785 | 688 |
山东省泗水县子路中学 | 初中 | 1 | 79781 | 2285 |
泗水县星村镇南陈小学 | 小学 | 1 | 16405 | 398 |
山东泗水大志小学 | 小学 | 1 | 16406 | 2297 |
济宁泗水博士源小学 | 小学 | 1 | 16410 | 80 |
汶上县康驿镇邵庄小学 | 小学 | 1 | 16373 | 86 |
泗水县济河街道踞龙小学 | 小学 | 1 | 16403 | 91 |
泗水县杨柳初级中学 | 初中 | 1 | 16402 | 1106 |
济宁泗水县泗张小学 | 小学 | 1 | 16404 | 129 |
泗水县泉林镇余粮小学 | 小学 | 1 | 16408 | 493 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |